普通セメント(AE減水剤・高性能AE減水剤)
呼び強度 | スランプ(cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
18 | 21,800 | ||||||
21 | 22,400 | ||||||
24 | 23,000 | ||||||
27 | 23,600 | ||||||
30 | 24,200 | ||||||
33 | 24,800 | ||||||
36 | 25,400 | ||||||
39 | 26,000 | ||||||
40 | 26,300 | ||||||
42 | 26,600 | ||||||
45 | 27,200 |
低熱セメント(高性能AE減水剤)
呼び強度 (保証材齢56日) | スランプ(cm) | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|
W/C / 基準水量 | 168 | 170 | 175 | 180 | 185 | |
27 | 58 | — | 25,400 | |||
30 | 54 | 26,200 | ||||
33 | 51 | 26,700 | ||||
36 | 48 | 27,400 | ||||
40 | 45 | 28,400 | ||||
42 | 43 | 28,800 | ||||
45 | 41 | 29,500 |
フライアッシュⅡ種使用コンクリート(高性能AE減水剤)
呼び強度 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び強度 | 160 | 163 | 165 | 170 | 175 | 180 | |
呼び強度 | 21 | 22,500 | |||||
24 | 23,000 | ||||||
27 | 23,600 | ||||||
30 | 24,200 | ||||||
33 | 24,800 | ||||||
36 | 25,400 | ||||||
40 | 26,300 | ||||||
42 | 26,600 | ||||||
45 | 27,200 |